Producenci
Ostatnio oglądane
- Lenovo Ideapad 330-15ARR (81D200DCPB) AMD Ryzen 3 2200U 15.6 4GB SSD: 128GB no Os
- Microsoft Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 2016
- Wirtualna Centrala dla Biznesu Platinium
- Dell PowerEdge R910 (4 x Intel(R) Xeon(R) CPU X7560 @ 2.27GHz, 10 x Samsung SSD 850)
- Klawiatura Logitech K120 920-002479
- Wirtualna Centrala dla Biznesu Silver
- Toner HP CF244A (oryginał HP 44A, HP44A; 1 000 stron; czarny)
EIZO ColorEdge CS2420
Dostępność:
brak towaru
Cena:
3 321,00 zł
3321.00
PLN
dodaj do przechowalni
Opis
| Kolor obudowy | Czarny |
| Matryca | IPS |
| Przekątna | 24,1" / 61 cm (611 mm) |
| Naturalna rozdzielczość | 1920 x 1200 (16:10) |
| Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S) | 518,4 x 324 mm |
| Rozmiar piksela | 0,270 x 0,270 mm |
| Liczba odcieni szarości | DisplayPort, HDMI: 1024 odcieni (z palety 65 tys. odcieni) DVI: 256 odcieni (z palety 65 tys. odcieni) |
| Liczba kolorów | DisplayPort, HDMI: 1,07 miliarda z palety 278 bilionów DVI: 16,77 miliona z palety 278 bilionów |
| Kąty widzenia (pionowo / poziomo) | 178°, 178° |
| Rodzaj podświetlenia | LED z szerokim gamutem |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Rekomendowana jasność do kalibracji | 120 cd/m² lub mniej |
| Kontrast | 1000:1 |
| Czas reakcji (typowy) | 15 ms (Gray-to-gray) |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | Adobe RGB: 99% |
| Sygnał wideo | |
| Wejścia sygnałowe | DVI-D 24 pin (z HDCP), DisplayPort (z HDCP), HDMI (z HDCP, Deep Color) |
| Cyfrowa częstotliwość odświeżania | DisplayPort, DVI: 26 - 78 kHz, 24 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) HDMI: 15 - 78 kHz, 24 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) |
| USB | |
| Funkcje | 1 port do kontroli monitora, 3 porty jako hub USB |
| Standard | 3.0 |
| Zasilanie | |
| Zasilacz | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Maksymalny pobór mocy | 92 W |
| Typowy pobór mocy | 26 W |
| W trybie oszczędzania energii | poniżej 0,7 W |
| Zarządzanie energią | Power Save (VESA DPM, DisplayPort Version 1.1a i DVI DMPM) |
| Dodatkowe funkcje | |
| Predefiniowane tryby pracy | Color Mode (Custom, Adobe RGB, sRGB, Calibration) |
| Digital Uniformity Equalizer | Tak |
| Języki na wyświetlaczu OSD | angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny |
| Inne | Regulacja koloru (jasność, temperatura, krzywa gamma, gamut, odcień, nasycenie, clipping, wzmocnienie, niezależna regulacja 6 kolorów, reset). Rozmiar ekranu (Auto, Full Screen, Aspect Ratio, Dot by Dot), format koloru wejściowego, zakres wejściowy, redukcja szumów, automatyczne wykrywanie sygnału wejściowego, obracanie menu, USB CHARGE port, Power Save, kontrolka, Beep, pomijanie sygnału wejściowego, pomijanie trybu, informacje o sygnale, informacje o monitorze, blokada klawiszy, DP Power Save, DUE Priority, format sygnału, reset wszystkich ustawień monitora. |
| Specyfikacja fizyczna | |
| Rozmiar (szer x wys x gł) | 554,4 x 396 - 551 x 245 mm |
| Rozmiar bez stopki (szer x wys x gł) | 554,4 x 362 x 64 mm |
| Waga | 7,8 kg |
| Waga bez stopki | 5,0 kg |
| Regulacja wysokości | 155 mm |
| Pochylenie | 35° góra, 5° dół |
| Obrót | 344° |
| Piwot | 90° |
| Wymagania środowiskowe | |
| Temperatura | 0 - 35 °C |
| Wilgotność | 20 - 80 % |
| Certyfikaty i standardy | CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, TUV/Ergonomics, RCM, RoHS, WEEE, EAC, Energy labelling of televisions |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający, kable sygnałowe (DVI-D - DVI-D, Mini DisplayPort - DisplayPort), kabel USB, instrukcja instalacji, płyta z oprogramowaniem EIZO LCD Utility (oprogramowanie ColorNavigator, podręcznik w formacie PDF), podstawka, uchwyt na kable, śruba montażowa, skrócona instrukcja, karta gwarancyjna. |
| Wymiary (GIF) | GIF |
| Gwarancja | 5 lat |